1.实验教学效果良好
由于实验教学内容先进、教学形式多样,以学生为本,开设不同层次的实验,大大激发了学生的学习兴趣和创新精神,满足了不同层次的学生的学习需求,提高了学生的实践能力和创新能力,取得了较好的教学效果,学生的网上教学质量评估显示总体优良。
2.学生科研能力明显提高,创新人才培养成果显著
由于因材施教、加强创新能力培养,提供国际交流平台,我们的学生近5年取得了显著的成绩,在国内外期刊发表的文章100篇,其中近SCI收录30篇。学生参与科研项目获奖,省部级科学技术奖5项。国际遗传机器大赛铜奖1项,“挑战杯”中国大学生创业计划大赛2等奖2项、3等奖1项,挑战杯”首都高校大学生课外学术科技作品1、2等奖5项。
(1)学生获奖情况
本课生参与项目科技获奖情况
学生姓名 | 获奖项目 | 获奖级别 | 获奖时间 |
吕永琴、李强 | 基于超分子识别的新型生物分离技术及应用 | 中国石油和化学工业联合会技术发明一等奖 | 2012 |
吕永琴、赵颖、王满意 | 新型分子印迹超分子构建及其分子识别机理的研究 | 教育部自然科学二等奖 | 2010 |
王铮、尚飞、叶华、韩晋军 | 基于标志代谢物控制和计算液体力学结合的发酵过程优化方法 | 中国石油和化学工业协会 技术发明一等奖 | 2010 |
王铮、尚飞、叶华 | 基于标志代谢物控制的发酵过程优化研究与应用 | 北京市科学技术二等奖 | 2014 |
梁浩、陆晶晶、胡仙妹、,孙杰、况鹏群 | 天然活性成分的生物合成研究及工业应用 | 教育部技术发明二等奖 | 2015 |
课外活动获奖情况
序号 | 获奖时间 | 获奖人 | 获奖种类 | 获奖等级 | 授奖部门 |
1 | 2014 | 张昭 刘东东 | 国际遗传机器大赛 | 国际 | 美国麻省理工学院 |
2 | 2014 | 桑楠楠 | 第七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家级 | 教育部高等教育司 |
3 | 2010 | 孙雅、薛茗元 | 第七届“挑战杯”中国大学生创业计划大赛 全国银奖 | 国家级 | 共青团中央、中国科协、教育部和全国学联 |
4 | 2011 | 李春玲、薛茗元、王宇明、刘苗苗、张睿 | 十二届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛二等奖 | 国家级 | 共青团中央、中国科协、教育部和全国学联 |
5 | 2011 | 李春玲、薛茗元、王宇明、刘苗苗、张睿 | 第六届“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛一等奖 | 北京市级 | 北京市科学技术委员会 |
6 | 2015 | 黄亚茹 | 第八届“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛二等 | 北京市级 | 北京市科学技术委员会 |
7 | 2013 | 蔡祥 | 第六届“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛二等 | 北京市级 | 北京市科学技术委员会 |
8 | 2014 | 乔璐璐 | 2014年“创青春”首都大学生创业大赛 | 北京市级 | 团市委、市教工委、市教委 |
9 | 2010 | 杨露铭,夏学明,杨丹琪 | 第七届“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | 北京市级 | 北京市科学技术委员会 |
10 | 2015 | 白羽佳 | 海普瑞杯第五届全国学生制药工程研究征文比赛 | 省、市级 | 中国药学会制药工程专业委员会 |
11 | 2010 | 王 乐,王显路,范晓光,侯丽媛,陈秋娟 | 第七届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛铜奖 | 国家级 | 共青团中央、中国科协、教育部和全国学联 |
12 | 2015 | 吴泽宇 顾涛 | 足球投注天工杯创意创新大赛 | 校级 | 足球投注学生工作办公室 |
13 | 2014 | 游高平 | 2014年北京地区普通高等学校巴斯夫杯《化工原理》竞赛 | 北京市级 | 北京工商大学 |
(2)近五年来主要实验教学成果,获奖情况等
精品课程、双语教学示范课
课程名称 | 成果 | 时间 |
《生物工艺学》 | 国家级资源共享课 | 2013 |
《生物技术与人类可持续发展》 | 国家级视频公开课 | 2012 |
名师、特色专业、团队
名称 | 成果 | 时间 |
工程院院士/国家级教学名师(谭天伟) | 国家级 | 2011/2009 |
杰青(苏海佳) | 国家级 | 2015 |
杰青(甘志华) | 国家级 | 2010 |
北京市教学名师(苏海佳) | 北京市 | 2013 |
第二届全国高校生命科学类微课教学比赛二等奖(陈畅、王文雅) | 国家级 | 2014 |
第二届全国高校生命科学类微课教学比赛三等奖(杨明) | 国家级 | 2014 |
第二届全国高校生命科学类微课教学比赛教学风采奖(李媛) | 国家级 | 2014 |
生物工程创新人才培养优秀教学团队 | 国家级 | 2010 |
生物工程教育部改革试点专业 | 国家级 | 2012 |
“生物工程”专业入选教育部卓越工程师计划 | 国家级 | 2010 |
“制药工程”专业入选教育部卓越工程师计划 | 国家级 | 2011 |
山东鲁抗实践教学基地 | 国家级 | 2011 |
教学成果获奖
获奖名称 | 授奖部门 | 获奖时间 |
基于“大工程观”的生物类工程人才培养模式的改革与实践 | 国家级优秀教学成果二等奖 | 2014年 |
依托学科与科研优势,构建生物类工程创新人才培养新模式 | 北京市教学成果一等奖 | 2012年 |
《分子印迹技术及应用》 | 中石化协会一等奖 | 2010年 |
基于“大工程观”的生物类工程人才培养模式的改革与实践 | 中国化工学会 教学成果鉴定 | 2014 |
教材与专著
| 教材名称 | 主编 | 出版单位 | 备注 |
1 | 生物分离技术 | 谭天伟 | 北京化工出版社 | “十二五”国家级规划教材; 北京市优秀教材 |
2 | 制药工程原理与设备 | 袁其朋 | 化学工业出版社 | “十一五”国家级规划教材,2011年北京高等教育精品教材 |
3 | 生物化学工程 | 谭天伟 | 化学工业出版社 | “十五”国家重点图书,2011年北京高等教育精品教材 |
4 | 现代药物制剂技术 | 袁其朋 | 化学工业出版社 | 北京市精品教材 |
5 | 生物反应工程 | 戚以政 | 化学工业出版社 | 北京市精品教材 |
6 | 生化反应动力学与反应器 | 戚以政 | 化学工业出版社 | 全国第六届优秀教材 省部级二等奖 |
7 | 分子印迹技术及应用 | 谭天伟 | 化学工业出版社 | 2012中石化联合会技术进步一等奖 |
8 | 分子生物学与生物技术 | 谭天伟 | 化学工业出版社 | 译著 |
9 | 蛋白质生物化学与生物技术 | 谭天伟 | 化学工业出版社 | 译著 |
10 | 制药工程与工艺讲义 | 袁其朋 | 足球投注 | 讲义 |
11 | 生物化学实验 | 王雅琴 | 足球投注 | 讲义 |
12 | 生化工艺设计概论 | 鲁念慈 | 足球投注 | 讲义 |
13 | 生化分离实验 | 秦培勇 | 足球投注 | 讲义 |
14 | 药物化学 | 郑国钧 | 高等教育出版社 | 教材(参编) |
教改
序号 | 完成人 | 成果名称 | 时间 | 成果级别 |
1 | 袁其朋 | 制药工程专业工程化与创新能力一体化新型培养模式探索 | 2013 | 北京市 |
2 | 杨晶 | 基于COOP理念搭建校企合作平台,探索高素质制药工程专业人才培养新模式 | 2014 | 北京市 |